-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 3 PRO 324PF | |
| PART NUMBER | 9U5J5UT#ABA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 60.5 cm | |
| TIPO | LCD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +23° |
| DISEÑO SIN BORDES | 3-LADOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDCP | SI (DP & HDMI) | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 59.50 x 12.40 x 39.10 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.86 kg |
| PESO NETO | 3.77 kg | |
MONITOR PLANO HP SERIES 3 PRO 324PF, 23.8Â FHD IPS (1920X1080100HZ) DP / HDMI/ VGA
- Código del Producto: monhp9u5j5utaba
- Stock: 20
-
S/572.77



