-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | BIWIN | |
| MODELO | BIWIN NV7200 | |
| NUMERO DE PARTE | BNV720001TB-RGX | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7200 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6200 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | DRAM CACHE: DRAM-LESS | |
| MTBF: 1,500,000 HORAS: | ||
| RANDOM READ 4K (UP TO): 1000K IOPS | ||
| RANDOM WRITE 4K (UP TO): 800K IOPS | ||
| OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C | ||
| STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8 x 2.2 x 0.245 CM (SINGLE-SIDE) | |
| PESO | <9 GR | |
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: CE, FCC, ROHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA | |
UNIDAD EN ESTADO SóLIDO BIWIN NV7200, 1TB, M.2 2280 PCIE GEN 4 X4, NVME 2.0DESCU
- Código del Producto: ssd1tbwnv7200g4
- Stock: 20
-
S/699.61



